Разновидность плоского металлопроката оцинкованный лист в рулонах применяется как заготовка для выпуска устойчивых к коррозии изделий и как готовая продукция для строительной и автомобилестроительной отраслей. Компания «Металлинвест-Уфа» предлагает купить лист стальной оцинкованный от ведущих металлопрокатных предприятий.
Для изготовления оцинкованного стального листа в рулонах берут холоднокатаную рулонную сталь. Способом горячего цинкования на нее наносят защитное покрытие. Оцинкованный лист можно эксплуатировать в тяжелых климатических условиях и агрессивных средах. При оцинковке рулонной холоднокатаной стали допускается использование двух кусков, их обычно соединяют сваркой.
Размеры оцинкованного листа в рулонах:
Стальной оцинкованный лист востребован:
Купить стальной оцинкованный лист в рулоне в Уфе оптовыми партиями вы можете в компании «Металлинвест». В течение 25 лет организация специализируется на продаже качественного металлопроката и занимает ведущие на дистрибьюторском рынке. Профессиональные менеджеры «Металлинвест-Уфа», проверенная схема погрузки и доставки, наличие автопарка грузовой техники и многочисленных складов и металлобаз во многих регионах России позволяют нам комплектовать заказы и поставлять их клиентам в короткие сроки.
Оставьте сообщение на сайте. Специалисты «Металлинвест-Уфа» свяжутся с вами для обсуждения цены оцинкованного листа в рулонах, объемов партии оцинкованного листа или другой продукции.
Наименование | Тип, Вид | Толщина | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,25 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,3 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,35 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,4 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,43 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,45 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,5 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,52 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,55 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,6 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,65 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,7 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,75 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,8 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,9 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1,1 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1,2 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1,3 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1,4 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1,45 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1,5 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1,9 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 2 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 2,5 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 3 мм | 1250 мм | 08пс/3сп | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,4 мм | 1000х2000; 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,45 мм | 1000х2000; 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,5 мм | 1000х2000; 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,55 мм | 1000х2000; 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,6 мм | 1000х2000; 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,7 мм | 1000х2000; 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,78 мм | 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,8 мм | 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 0,9 мм | 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1 мм | 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1,2 мм | 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1,4 мм | 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 1,8 мм | 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 2 мм | 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 2,5 мм | 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 3 мм | 1250х2500 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 4 мм | 1500х6000 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 6 мм | 1500х6000 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
лист стальной | оцинкованный, рулон | 8 мм | 1500х6000 мм | 3 сп/пс | ГОСТ 14918-80; ГОСТ 52246-2004 |
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения. |
OK |